Karrieren ehemaliger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Name | Vorname & Titel | Derzeitige Arbeitsstelle | |||
Team Weymann(Auszug Habilitierte & MitarbeiterInnen) | |||||
Alieva | Dr. Aigul | Assistant Professor, Int. Master in Social Polica Analysis (IMPALLA), CEPS/INSTEAD, Luxemburg | |||
Balzer | Carolin | Mitarbeiterin der Senatorin für Bildung und Wissenschaft in Bremen | |||
Bender | Prof. Dr. Christiane | Professur für Soziologie, Helmut-Schmidt-Universität, Hamburg | |||
Bonß | Prof. Dr. Wolfgang | Fakultät für Sozialwissenschaften, Universität der Bundeswehr München | |||
Erzberger | Dr. Christian | Gesellschaft für innovative Sozialforschung und Sozialplanung e.V. (GISS), Bremen | |||
Falk | Dr. Susanne | Bayerisches Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung (IHF) | |||
Gansbergen | Anna | Deutsches Jugendinstitut, München | |||
Geissler | Prof. Dr. Birgit | Fakultät für Soziologie, Universität Bielefeld | |||
Hofmann | Andrea | Andrea Hofmann Organisationsberatung | |||
Hüttner | Bernd | selbstständiger Berater im Gesundheitsbereich | |||
Kelle | Prof. Dr. Udo | Professur für Soziologie, Phillips-Universität-Marburg | |||
Kirpal | Dr. Simone | Zentrum für Sozialpolitik (ZeS), Universität Bremen | |||
Kohlrausch | Dr. Bettina | Soziologisches Forschungsinstitut Göttingen (SOFI), Georg-August-Universität | |||
Koll | Martin | Krankenkasse, Landesgeschäftsstelle Kiel | |||
Leisering | Prof. Lutz | Fakultät für Soziologie, Universität Bielefeld | |||
Leuze | Prof. Dr. Kathrin | S-Juniorprofessur für Bildungssoziologie, Freie Universität Berlin und Projektleiterin am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) | |||
Lisch | Dr. Ralf | Managing Director, Internationale Reederei | |||
Marg | Oskar | Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE), Frankfurt am Main | |||
Martens | Prof. Dr. Kerstin | Professur im Sonderforschungsbereich 597 "Staatlichkeit im Wandel", Universität Bremen | |||
Nagel | Jun.-Prof. Dr. Alexander | Int. Kolleg für Geisteswissenschaftliche Forschung, Centrum für Religionswissenschaftliche Studien, Ruhr-Universität Bochum | |||
Nagel | Prof. Dr. Ulrike | Wissenschaftliche Angestellte im Bereich Mikrosoziologie, Institut für Soziologie, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | |||
Rasztar | Matthias | CMI Director DACH (Head of Market Research), Unilever Germany Holding Hamburg | |||
Rusconi | Dr. Alessandra | Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) | |||
Sackmann | Prof. Dr. Reinhold | Professur für Soziologie, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | |||
Schade | Dr. Angelika | Hauptamtliche Geschäftsführerin, Akademie der Wissenschaften zu Göttingen | |||
Struck | Prof. Dr. phil. habil. Olaf | Professur für Arbeitswissenschaft, Otto-Friedrich-Universität Bamberg | |||
Swader | Prof. Christopher S. | Higher School of Economics, Fakultät für Soziologie, Moskau, Russland | |||
Windzio | Prof. Dr. Michael | Institut für empirische und angewandte Soziologie, Universität Bremen | |||
Wingens | Prof. Dr. Matthias | Field Coordinator, Bremen International Graduate School of Social Sciences (BIGSSS) | |||
Team Huinink | |||||
Boehnke | Dr. Mandy | Director of Studies, Bremen International Graduate School of Social Sciences (BIGSSS) | |||
Kley | Dr. Stefanie | Institut für Soziologie, Universität Hamburg | |||
Maul | Katharina, M.A. Soz | Goethe Universität Frankfurt am Main | |||
Röhler | Dr. Alexander | Institut für Soziologie, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | |||
Vidal | Sergi, M., Phil. Sc. | Postdoctoral Fellow, Bremen International Graduate School of Social Sciences (BIGSSS) | |||
Team Engel | |||||
Bartsch | Dr. Simone | Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin), Sozio-oekonomisches Panel (SOEP Survey) | |||
Fuß | Dr. Daniel | Institut für Soziologie, TU Chemnitz | |||
Pötschke | Dr. Manuela | Angewandte Statistik, Fachbereich 5, Universität Kassel | |||
Scholz | Sabine | Institut für Soziologie, Universität Bremen | |||
Mühlenfeld | Dr. Hans-Ullrich | Referent und Dozent im Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW | |||
Schnabel | Christiane | Partnervermittlung Parship, Hamburg | |||
Simonson | Dr. Julia | Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen e.V. | |||
Vehre | Dr. Helen | Projektleitung - LINK Institut für Markt- und Sozialforschung, Frankfurt am Main | |||
Team Blossfeld | |||||
Drobnic | Prof. Sonja | Institut für Soziologie, TU Chemnitz | |||
Kurz | Prof. Dr. Karin | Professur für Soziologie, Georg-August-Universität Göttingen | |||
Rohwer | Prof. Dr. Götz | Professur für Methoden und Statistik, Ruhr-Universität Bochum | |||
Team Windzio | |||||
Winkler | Nils | Statistisches Landesamt, Bremen | |||



